<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stowarzyszenie Miastosfera</title>
	<atom:link href="http://www.miastosfera.pl/index.php/feed/?lang=en" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miastosfera.pl</link>
	<description>Oficjalna strona Stowarzyszenia Miastosfera</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2009 10:34:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;City Gallery&#8221; exhibition in Żeromski Park in Warsaw</title>
		<link>http://www.miastosfera.pl/index.php/wystawa-city-gallery-w-parku-zeromskiego/?lang=en</link>
		<comments>http://www.miastosfera.pl/index.php/wystawa-city-gallery-w-parku-zeromskiego/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 10:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miastosfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miastosfera.pl/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Polski.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.miastosfera.pl/index.php/feed/">Polski</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miastosfera.pl/index.php/wystawa-city-gallery-w-parku-zeromskiego/?lang=en/feed/&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Student housing</title>
		<link>http://www.miastosfera.pl/index.php/domy-studenckie/?lang=en</link>
		<comments>http://www.miastosfera.pl/index.php/domy-studenckie/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 09:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miastosfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[ekspertyzy]]></category>
		<category><![CDATA[POE]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miastosfera.pl/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Miastosfera takes part in an international project Comparative study on student housing in Europe. Linkages between student lifestyles and housing choices. Vision for French development and experiments  sponsored by the French Ministery of Public Works (Program PUCA &#8211; Plan Urbanisme Construction Architecture). It is executed jointly with the Center for Urban and Regional Studies of the Helsinki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-338" title="Amsterdam NDSM Wharf" src="http://www.miastosfera.pl/wp-content/uploads/IMG_2950-150x150.jpg" alt="Amsterdam NDSM Wharf" width="150" height="150" />Miastosfera takes part in an international project <em>Comparative study on student housing in Europe. Linkages between student lifestyles and housing choices. Vision for French development and experiments </em> sponsored by the French Ministery of Public Works (Program PUCA &#8211; <span>Plan Urbanisme Construction Architecture). It is executed jointly with the <a href="http://ytk.tkk.fi/en/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/ytk.tkk.fi/en/?referer=');">Center for Urban and Regional Studies of the Helsinki University of Technology </a> (coordination of the project) and architect office  <a href="http://www.nfa.fr/accueil.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.nfa.fr/accueil.html?referer=');">Nicolas Favet Architectes </a> fromFrance. </span></p>
<p><span>The project consists of two parts. In the first phase, the team of Miastosfera collected statistical data on availability and funding of student housing in Poland. Similar reports have been collected from 10 other European countries.</span></p>
<p><span>The second phase narrows down to fieldwork research covering multidimensional, spatial, architectonic and social evaluation of selected student houses in several European countries. The team of Miastosfera collects and analyses data on users&#8217; assessment of the buildings as well as cooperates with the team of architects on collecting data on the quality of buildings and their surroundings. </span></p>
<p><span>The project will be completed in winter 2009 and its results will be published as a book by PUCA. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miastosfera.pl/index.php/domy-studenckie/?lang=en/feed/&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exhibition &#8220;City Gallery&#8221;  &#8211; Urbanity Twenty Years Later</title>
		<link>http://www.miastosfera.pl/index.php/wystawa-urbanity-twenty-years-later/?lang=en</link>
		<comments>http://www.miastosfera.pl/index.php/wystawa-urbanity-twenty-years-later/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 13:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miastosfera.pl/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[6 sierpnia w Warszawie odbędzie się wystawa organizowana w ramach projektu Urbanity &#8211; Twenty Years Later.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_310" class="wp-caption alignleft" style="width: 114px"><img class="size-medium wp-image-310" title="CCEA_Urbanity_BRATISLAVA_ENG" src="http://www.miastosfera.pl/wp-content/uploads/CCEA_Urbanity_BRATISLAVA_ENG-104x300.jpg" alt="Plakat Promujący Wystawę w Bratysławie" width="104" height="300" /><p class="wp-caption-text">Plakat Promujący Wystawę w Bratysławie</p></div>
<p>6 sierpnia w Warszawie odbędzie się wystawa organizowana w ramach projektu Urbanity &#8211; Twenty Years Later.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miastosfera.pl/index.php/wystawa-urbanity-twenty-years-later/?lang=en/feed/&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferencja  Miasto w Procesie</title>
		<link>http://www.miastosfera.pl/index.php/konferencja-miasto-w-procesie/?lang=en</link>
		<comments>http://www.miastosfera.pl/index.php/konferencja-miasto-w-procesie/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 00:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[studia miejskie]]></category>
		<category><![CDATA[urbanity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sztuka-ludowa.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Stowarzyszenie Miastosfera wraz Kołem Naukowym Psychologii Środowiskowej i Kołem Naukowym Studiów Miejskich organizuje konferencję pt. Miasto w Procesie. Wydarzenie to będzie trzecim z serii Warszawskich Konferencji Studiów Miejskich &#8211; tym razem powstaje ono w ramach międzynarodowego projektu &#8220;Urbanity &#8211; Twenty Years Later&#8221;.
Tematyka konferencji skupia się wokół przemian zachodzących w miastach ze szczególnym uwzględnieniem miast krajów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stowarzyszenie Miastosfera wraz Kołem Naukowym Psychologii Środowiskowej i Kołem Naukowym Studiów Miejskich organizuje konferencję pt. Miasto w Procesie. Wydarzenie to będzie trzecim z serii Warszawskich Konferencji Studiów Miejskich &#8211; tym razem powstaje ono w ramach międzynarodowego projektu &#8220;Urbanity &#8211; Twenty Years Later&#8221;.</p>
<p>Tematyka konferencji skupia się wokół przemian zachodzących w miastach ze szczególnym uwzględnieniem miast krajów postsocjalistycznych. Nie chcemy jednak ograniczać się wyłącznie do wąskiej analizy procesów zachodzących w tkance miejskiej, opartej jedynie na chronologii czy analizie przemian w infrastrukturze. Chcemy sięgnąć głębiej, liczymy na uwypuklenie aspektów społecznych, politycznych, ekonomicznych, psychologicznych, a także filozoficznych.</p>
<p>Więcej informacji na stronie konferencji: www.konferencjamiejska.pl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miastosfera.pl/index.php/konferencja-miasto-w-procesie/?lang=en/feed/&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekspertyza dotycząca koncepcji zagospodarowania Otoczenia Pałacu Kultury i Nauki</title>
		<link>http://www.miastosfera.pl/index.php/ekspertyza-dotyczaca-koncepcji-zagospodarowania-otoczenia-palacu-kultury-i-nauki/?lang=en</link>
		<comments>http://www.miastosfera.pl/index.php/ekspertyza-dotyczaca-koncepcji-zagospodarowania-otoczenia-palacu-kultury-i-nauki/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 23:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sztuka-ludowa.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Skorupka A., Bogucka Z., Przedpełska K., (2009) Ocena jakości rozwiązań projektowych z punktu widzenia psychologii środowiskowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.





]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skorupka A., Bogucka Z., Przedpełska K., (2009) <em>Ocena jakości rozwiązań projektowych z punktu widzenia psychologii środowiskowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.</em></p>
<p><em>
<div><object style="width:300px;height:388px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;viewMode=presentation&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=090402194135-58fb96ada3514856bfd49b2965757caf&amp;docName=pkin_ekspertyza&amp;username=kprzedpe&amp;loadingInfoText=Ekspertyza%20PKiN&amp;et=1246835643940&amp;er=2" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" style="width:300px;height:388px" flashvars="mode=embed&amp;viewMode=presentation&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=090402194135-58fb96ada3514856bfd49b2965757caf&amp;docName=pkin_ekspertyza&amp;username=kprzedpe&amp;loadingInfoText=Ekspertyza%20PKiN&amp;et=1246835643940&amp;er=2" /></object>
<div style="width:300px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/kprzedpe/docs/pkin_ekspertyza?mode=embed&amp;viewMode=presentation&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/issuu.com/kprzedpe/docs/pkin_ekspertyza?mode=embed_amp_viewMode=presentation_amp_layout=http_3A_2F_2Fskin.issuu.com_2Fv_2Flight_2Flayout.xml_amp_showFlipBtn=true&amp;referer=');"></div>
</div>
<p></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miastosfera.pl/index.php/ekspertyza-dotyczaca-koncepcji-zagospodarowania-otoczenia-palacu-kultury-i-nauki/?lang=en/feed/&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urbanity &#8211; Twenty Years Later</title>
		<link>http://www.miastosfera.pl/index.php/urbanity-dwadziescia-lat-pozniej/?lang=en</link>
		<comments>http://www.miastosfera.pl/index.php/urbanity-dwadziescia-lat-pozniej/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 19:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[miasto]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój miast]]></category>
		<category><![CDATA[urbanizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sztuka-ludowa.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Project reacts to the radical changes in city landscape over the last twenty years. Architects, politicians, photographers and sociologists from seven European capitals – Berlin, Budapest, Bratislava, Ljubljana, Prague, Warsaw and Vienna – critically react to the globalisation of urban space as a form of the new European totality.
Urbanity project finds neuralgic points of the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #3366ff;">Project reacts to the radical changes in city landscape over the last twenty years. Architects, politicians, photographers and sociologists from seven European capitals – Berlin, Budapest, Bratislava, Ljubljana, Prague, Warsaw and Vienna – critically react to the globalisation of urban space as a form of the new European totality.</span></h3>
<h3><span style="color: #3366ff;"><strong>Urbanity project finds neuralgic points of the new  global environment of cities and puts them into revision and reflection.</strong></span></h3>
<h3><span style="color: #3366ff;"><strong><br />
Urbanity calls attention to negative social impacts of  specific development strategies and tactics.</strong></p>
<p><strong> </strong><strong>Urbanity points out qualities that characterize </strong><strong>Central Europe</strong><strong>.</strong></p>
<p><strong> </strong><strong>Urbanity</strong><strong> proposes new visions of Central European capitals and defines their role in </strong><strong>Europe</strong></p>
<p></span><strong><span style="color: #3366ff;">.</span> </strong></h3>
<p>During 20 years of European unification we have witnessed the removal of state, national and other borders. Cultural, social, political meanings change to the new – global concepts. Life without freedom under the dictate of political totalities has been replaced by freedom under the dictate of market totalities, materialized into the urban space.</p>
<p>Urbanity project sees and defines the Central European Region as a supra-region with its own distinctive historical past and with a potential common approach in solving problems. Cooperation once carried out by political agreements and ratifications affected by ideology is thus taking a new course and meaning.</p>
<p>The city is a mirror of social changes and their reasons. But what does the national capital mean in today’s Europe? What is the representation of power in cities today? How have Central European capitals changed under the power of the transforming structure of society?</p>
<p>These questions are being answered through interdisciplinary cooperation. The answers will provide a critical view of city transformation over the last 20 years. During 2009 and 2010 the project outcomes will be presented in large scale photographs exhibited in public spaces, by architecture research accompanied by workshops with lectures, forums and a publication capturing the project in time.</p>
<p>You can read more on the project website: <a title="Urbanity - Twenty Years Later" href="http://www.urbanityproject.eu/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.urbanityproject.eu/?referer=');">http://www.urbanityproject.eu/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miastosfera.pl/index.php/urbanity-dwadziescia-lat-pozniej/?lang=en/feed/&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palace of Culture and Science &#8211; research report</title>
		<link>http://www.miastosfera.pl/index.php/raport-z-badan-w-rejonie-palacu-kultury-i-nauki/?lang=en</link>
		<comments>http://www.miastosfera.pl/index.php/raport-z-badan-w-rejonie-palacu-kultury-i-nauki/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 14:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[jakość przestrzeni]]></category>
		<category><![CDATA[Pałac Kultury i Nauki]]></category>
		<category><![CDATA[PKiN]]></category>
		<category><![CDATA[przestrzeń]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sztuka-ludowa.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Polski.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.miastosfera.pl/index.php/feed/">Polski</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miastosfera.pl/index.php/raport-z-badan-w-rejonie-palacu-kultury-i-nauki/?lang=en/feed/&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publications</title>
		<link>http://www.miastosfera.pl/index.php/publikacje/?lang=en</link>
		<comments>http://www.miastosfera.pl/index.php/publikacje/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 14:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[książki o psychologi środowiskowej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sztuka-ludowa.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[
Kuzko K., Szczepańska J. (2008), Miasto, które się staje. Nowe w starym, stare na nowo – nowa jakość czy konflikt przeciwieństw? Wyniki badań środowiskowych na warszawskiej Pradze, w: A. Gendźwiłł, K. Kuzko, M. Fuhrmann, T. Duda (red.), Człowiek w mieście: symbioza-adaptacja-konflikt, Warszawa: Wydawnictwo Elipsa, s.40-53
Duda T., Kuzko K., Owczarek D., Przedpełska K., Szczepańska J. (2007), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><img class="alignleft size-full wp-image-125" title="books" src="http://sztuka-ludowa.com/wp-content/uploads/books1.jpg" alt="books" width="200" height="120" />Kuzko K., Szczepańska J. (2008), Miasto, które się staje. Nowe w starym, stare na nowo – nowa jakość czy konflikt przeciwieństw? Wyniki badań środowiskowych na warszawskiej Pradze, w: A. Gendźwiłł, K. Kuzko, M. Fuhrmann, T. Duda (red.), Człowiek w mieście: symbioza-adaptacja-konflikt, Warszawa: Wydawnictwo Elipsa, s.40-53</li>
<li>Duda T., Kuzko K., Owczarek D., Przedpełska K., Szczepańska J. (2007), Punkt na mapie miasta czyli badania środowiskowe w praktyce, Warszawa, „Genius Loci” dodatek do miesięcznika „Urbanista”, nr 4</li>
<li> Duda T., Kuzko K., Owczarek D., Stefańska J., Szczepańska J., Wieczorek A. (2007),, „Forms follow research(es)” czyli nowe spojrzenie na projektowanie – badanie psychologiczno-środowiskowe w ramach projektu zagospodarowania PZO na warszawskiej Pradze, Architektura-Murator nr 4</li>
<li>Kuzko K., Romanowska M. (2007), Kontrasty. Przestrzeń wizualna warszawskiej Pragi, w: M. Krajewski (red.), Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery,Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM</li>
<li>Kuzko K. (2007), Antropolog w mieście, Warszawa, „Genius Loci” dodatek do miesięcznika „Urbanista”, nr 5, s.8  Kuzko K. (2006), (pod)Miejskie nostalgie – warszawska Praga, w: T. Duda, M. Fuhrmann, A. Gendźwiłł, A. Izdebski, K. Kuzko, M. Pieniążek (red.), Dynamika przestrzeni miejskiej. Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Poznańskie</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miastosfera.pl/index.php/publikacje/?lang=en/feed/&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Independent research projects by the members</title>
		<link>http://www.miastosfera.pl/index.php/niezalezne-projekty-naszych-czlonkow/?lang=en</link>
		<comments>http://www.miastosfera.pl/index.php/niezalezne-projekty-naszych-czlonkow/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 18:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Areas of interest]]></category>
		<category><![CDATA[członkowie stowarzyszenia]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sztuka-ludowa.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Conducting individual research projects in the field of one’s personal interest is one of the most important components of building know-how, which we perceive as the starting point in raising our members&#8217; qualifications, elaborating new techniques and tools, and also contributing to the accumulation of scientific knowledge. Regardless of our common activities within the framework [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conducting individual research projects in the field of one’s personal interest is one of the most important components of building know-how, which we perceive as the starting point in raising our members&#8217; qualifications, elaborating new techniques and tools, and also contributing to the accumulation of scientific knowledge. Regardless of our common activities within the framework of Miastosfera, the members take part in research in various areas of social science, using interdisciplinary methodology and situating Miastosfera on the point of intersections of such disciplines as psychology, sociology, anthropology, ethnography, geography and political science.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miastosfera.pl/index.php/niezalezne-projekty-naszych-czlonkow/?lang=en/feed/&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soundscape</title>
		<link>http://www.miastosfera.pl/index.php/soundscape/?lang=en</link>
		<comments>http://www.miastosfera.pl/index.php/soundscape/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 18:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Areas of interest]]></category>
		<category><![CDATA[krajobraz dźwiękowy]]></category>
		<category><![CDATA[soundscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sztuka-ludowa.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[A soundscape is the sonic equivalent of landscape – it includes music and all other sounds in the surrounding environment that are perceived in the given time and space. Research on soundscape attempts to explain the relationship between the individual, subjective experience of sounds and their physical and cultural context. It allows us to examine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A soundscape is the sonic equivalent of landscape – it includes music and all other sounds in the surrounding environment that are perceived in the given time and space. Research on soundscape attempts to explain the relationship between the individual, subjective experience of sounds and their physical and cultural context. It allows us to examine sounds of urban life, the din, from the positive side – as a subjective individual experience rather than something to be reduced or prevented. One of the examples of how soundscape studies can be applied, is through the intentional shaping of urban sounds. Soundscape design could be similar to industrial design – with streams of sounds and islands of tranquility. Our research constitutes a new quality in soundscape research –we analyse the physical characteristics of sounds, but also the dynamics of affective evaluation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miastosfera.pl/index.php/soundscape/?lang=en/feed/&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
